Конструкція амортизатора демпфер ресори рекомендована попарна заміна
Система амортизаторів Дві труби
Спосіб кріплення амортизатора вушко знизу, вушко зверху
Сторона монтажу Задня вісь
Тип амортизатора Тиск газу
Застосовність
- RENAULT FLUENCE (L3_), MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), MEGANE II Ліфтбек (LM0/1_), MEGANE II Універсал (KM0/1_), MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_), MEGANE II Фургон/універсал (KM_)
Характеристики
| O отвору | 25,4 мм |
| Вага | 1,900 кг |
| Висота паковання | 7,2 см |
| Діаметр штока поршня | 12,4 мм |
| Довжина 1 | 315 мм |
| Довжина 2 | 481 мм |
| Довжина паковання | 60 см |
| Конструкція амортизатора | Телескопічний амортизатор |
| Система амортизаторів | Дві труби |
| Спосіб кріплення амортизатора | вушко зверху |
| Спосіб кріплення амортизатора | нижній міст |
| Тип амортизатора | Тиск газу |
| Ширина паковання | 7,2 см |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип запчастини | Аналог |
| Виробник | Tangun |
| Країна виробник | Китай |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Тип | Газомасляний |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Задній міст |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Код запчастини | SATO TECH 21811R |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 562100664R, 8200038257, 8200038258, 8200038259, 8200038260, 8200181921, 8200287404, 8200290537, 8200309846, 8200312215, 8200320495, 8200330197, 8200415734, 8200421321 |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Megane |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Renault |
| Модель | Megane |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 099 ₴




