Характеристики
Вживаність
| Число зубців | 136 |
| Довжина [мм] | 1295 |
| Ширина [мм] | 25,4 |
| Межзубчатое відстань [мм] | 9,525 |
| Кількість ходових роликів | 2 |
| LADA 110 (2110), 111 (2111), 112 (2112), KALINA седан (1118), |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | KTB462 DAYCO |
| Виробник | DAYCO |
| Сумісність з маркою | Богдан |
| Сумісність з моделлю | 2110, 2111, 2112 |
| Стан | Новий |
| Тип | Ремінь ГРМ |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Кількість зубців паса | 136 шт. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Богдан |
| Мoдель | 2110 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 513 ₴





